Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 19 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | PERROT |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 82,5 |
| Lunghezza [mm] | 175,4 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Nr. WVA | 29088 |
Compatibilià
Ford Capri III GECP 2.8 Super Injection 1981/01-1987/04 2792 ccm, 118 KW, 160 PS | VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1997/10-2004/05 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | VW Golf IV 1J1 1.6 1997/08-2004/05 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | VW Golf IV 1J1 2.0 1998/07-2004/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS





