Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 326 |
| Altezza [mm] | 46,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 28 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29143 |
Compatibilià
Jaguar XF X250 2.2 D 2011/04-2015/04 2179 ccm, 120 KW, 163 PS





