Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 430 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 10,12 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 168 |
| Diametro centraggio [mm] | 131 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Sistema frenante | Knorr SB/SN7 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 74,2 |
| Lunghezza [mm] | 156,3 |
| Nr. WVA | 21911 |
| Nr. WVA | 23392 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 1 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 160 |
| Spessore 1 [mm] | 19,5 |
| Spessore 2 [mm] | 20,5 |
Compatibilià
VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 1998/11-2002/04 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/12-2002/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | VW Bora Variant 1J6 2.3 V5 4motion 1999/05-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS | VW Bora Variant 1J6 1.9 TDI 4motion 1999/05-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | VW Bora 1J2 2.3 V5 4motion 1998/12-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS | Skoda Octavia I 1U2 1.8 1996/09-2000/07 1781 ccm, 92 KW, 125 PS





