Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 294 |
| Altezza [mm] | 44 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 120 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Mini Mini Coupé R58 Cooper S 2010/12-2015/04 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | Mini Mini Roadster R59 Cooper 2011/11-2015/04 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | Mini Mini R50, R53 Cooper S 2002/03-2006/09 1598 ccm, 120 KW, 163 PS





