Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 345 |
| Altezza [mm] | 49,9 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 27 |
| Nr. fori | 9 |
| Diametro centraggio [mm] | 65 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 14 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 99,5 |
| Lunghezza [mm] | 216 |
| Spessore [mm] | 29 |
| Nr. WVA | 29173 |
| Nr. WVA | 29203 |
Compatibilià
Skoda Superb II Station Wagon 3T5 2.0 TDI 16V 4x4 2010/11-2015/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | Skoda Superb II 3T4 2.0 TDI 16V 4x4 2010/11-2015/05 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | VW Passat Variant 365 1.4 TSI MultiFuel 2010/11-2014/12 1390 ccm, 118 KW, 160 PS





