Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 96 |
| Diametro interno [mm] | 19,4 |
| Diametro esterno [mm] | 70 |
| Diametro interno 1 [mm] | 9 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| GENERALMOTORS | 90542912, 93185390, 93185604, 93190458, 93190459, 95507489, 95516131 |
| OPEL | 818531, 5818508, 5818509, 5818083, 5818084, 802721, 818027, 818005, 818531, 90542212, 90542912, 93185390, 93190458, 95507489 |
| SAAB | 5195516, 5464656 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| OPEL | ZAFIRA-ASTRA-VECTRA-FRONTERA-OMEGA-SINTRA-CORSA-COMBO-MERIVA-SIGNUM |
| ALPINA | D5 |
| SAAB | 9-3-9-5 |





